Adresse:
Rue Munier-Romilly 2, 1206 Genève
Rue Munier-Romilly 2, 1206 Genève
Total par année Fr. | 1er versement septembre 2020 Fr. | 2e versement décembre 2020 Fr. | 3e versement avril 2021 Fr. | |
Jardin d’enfants | ||||
Écolage après- midi (optionnel) par mois | 9’900.- 400.- | 3’900.- | 3’000.- | 3’000.- |
Repas | 2’500.- | 1’000.– | 750.- | 750.- |
1ère à 3e Primaire | ||||
Écolage | 11’500.- | 3’900.- | 3’800.- | 3’800.- |
Repas | 2’500.- | 1’000.- | 750.- | 750.- |
4e – 8e Primaire | ||||
Écolage | 12’900.- | 4’500.- | 4’200.- | 4’200.- |
Repas | 2’500.- | 1’000.- | 750.- | 750.- |
Etudes surveillées* | 2’500.- | 1’000.- | 750.- | 750.- |
*Dès la 5e primaire (goûter compris) |
Suppléments | Fr. |
Frais d’inscription | 200.- |
Repas occasionnel (y compris TVA et surveillance) | 23.- |
Etude surveillée occasionnelle (de 15h45 à 17h15, goûter compris) | 25.- |
Garderie du soir (de 15h45 à 17h30, goûter compris) | 15.- |
Fournitures scolaires (pour toutes les classes) | 400.- |
Total par année Fr. | 1er versement septembre 2019 Fr. | 2e versement décembre 2019 Fr. | 3e versement avril 2020 Fr. | |
Jardin d’enfants | ||||
Écolage après- midi (optionnel) par mois | 9’900.- 400.- | 3’900.- | 3’000.- | 3’000.- |
Repas | 2’500.- | 1’000.– | 750.- | 750.- |
1ère à 3e Primaire | ||||
Écolage | 11’300.- | 3’900.- | 3’700.- | 3’700.- |
Repas | 2’500.- | 1’000.- | 750.- | 750.- |
4e – 8e Primaire | ||||
Écolage | 12’700.- | 4’500.- | 4’100.- | 4’100.- |
Repas | 2’500.- | 1’000.- | 750.- | 750.- |
Etudes surveillées* | 2’500.- | 1’000.- | 750.- | 750.- |
*Dès la 5e primaire (goûter compris) |
Suppléments | Fr. |
Frais d’inscription | 200.- |
Repas occasionnel (y compris TVA et surveillance) | 23.- |
Etude surveillée occasionnelle (de 15h45 à 17h15, goûter compris) | 25.- |
Garderie du soir (de 15h45 à 17h30, goûter compris) | 15.- |
Fournitures scolaires (pour toutes les classes) | 400.- |
Tarifs 2020-2021
Total par année Fr. | 1er versement septembre 2020 Fr. | 2e versement décembre 2020 Fr. | 3e versement avril 2021 Fr. | |
Jardin d’enfants | ||||
Écolage après- midi (optionnel) par mois | 9’900.- 400.- | 3’900.- | 3’000.- | 3’000.- |
Repas | 2’500.- | 1’000.– | 750.- | 750.- |
1ère à 3e Primaire | ||||
Écolage | 11’500.- | 3’900.- | 3’800.- | 3’800.- |
Repas | 2’500.- | 1’000.- | 750.- | 750.- |
4e – 8e Primaire | ||||
Écolage | 12’900.- | 4’500.- | 4’200.- | 4’200.- |
Repas | 2’500.- | 1’000.- | 750.- | 750.- |
Etudes surveillées* | 2’500.- | 1’000.- | 750.- | 750.- |
*Dès la 5e primaire (goûter compris) |
Suppléments | Fr. |
Frais d’inscription | 200.- |
Repas occasionnel (y compris TVA et surveillance) | 23.- |
Etude surveillée occasionnelle (de 15h45 à 17h15, goûter compris) | 25.- |
Garderie du soir (de 15h45 à 17h30, goûter compris) | 15.- |
Fournitures scolaires (pour toutes les classes) | 400.- |